Banka Bilgilerimiz

BANKAŞUBEPARA BİRİMHESAP NO İBAN
GARANTİ BANKASIBAKIRKOY ( 706 )TL 6289450TR45 0006 2000 7060 0006 2894 50
GARANTİ BANKASIBAKIRKOY ( 706 )EUR9062812TR70 0006 2000 7060 0009 0628 12
GARANTİ BANKASIBAKIRKOY ( 706 )USD9062813TR43 0006 2000 7060 0009 0628 13
VAKIFBANKKARAGUMRUK (0774)TL 158007302099206TR87 0001 5001 5800 7302 0992 06
VAKIFBANKKARAGUMRUK (0774)USD158048014692509TR13 0001 5001 5804 8014 6925 09
VAKIFBANKKARAGUMRUK (0774)EUR158048014692513TR02 0001 5001 5804 8014 6925 13
DENİZBANKTOPKAPI SANAYİ (3170)TL 6282894-352TR13 0013 4000 0162 8289 4000 02
DENİZBANKTOPKAPI SANAYİ (3170)EUR6282894-351
TR40 0013 4000 0162 8289 4000 01
TÜRKİYE İŞ BANKASIKANYON (1235)TL TR24 0006 4000 0011 2350 1334 25
TÜRKİYE İŞ BANKASIKANYON (1235)EURTR59 0006 4000 0021 2350 1404 53
TÜRKİYE İŞ BANKASIKANYON (1235)USDTR97 0006 4000 0021 2350 1404 48
AKBANKBEYOĞLU (0039)TL 342935TR05 0004 6000 3988 8000 3429 35
AKBANKBEYOĞLU (0039)EUR342936TR03 0004 6000 3903 6000 3429 36
AKBANKBEYOĞLU (0039)USD351293TR09 0004 6000 3900 1000 3512 93
YAPI KREDİİKİTELLİ METRO (1188)TL 99035379TR47 0006 7010 0000 0099 0353 79
YAPI KREDİİKİTELLİ METRO (1188)EUR98978520TR21 0006 7010 0000 0098 9785 20
YAPI KREDİİKİTELLİ METRO (1188)USD99039433TR05 0006 7010 0000 0099 0394 33
HALKBANKGÖKTÜRK (1684) TL 10100336TR11 0001 2001 6840 0010 1003 36
HALKBANK GÖKTÜRK (1684)EUR58100045TR36 0001 2001 6840 0058 1000 45
ALBARAKA TURK(222) TL 9442698-1TR88 0020 3000 0944 2698 0000 01
ALBARAKA TURK(222)EUR9442698-2TR88 0020 3000 0944 2698 0000 02
KUVEYT TURK TAKSİM SUBESİ TLTR73 0020 5000 0978 0820 6000 01
KUVEYT TURK TAKSİM SUBESİ USDTR89 0020 5000 0978 0820 6001 01
KUVEYT TURK TAKSİM SUBESİ EURTR62 0020 5000 0978 0820 6001 02
Yeni Araç Yatırımlarımız Devam Ediyor….

Daha çevreci motorlar ile filomuzu yenilemeye devam ediyoruz…

Yetki Belgelerimiz